您現在的位置:海峽網>新聞中心>財經頻道>財經新聞
      分享

      證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前共有76家(剔除已實施分紅送轉方案公司)公司披露了2016年年度分紅送轉預案,其中,60家公司年度擬每10股送轉10股以上,24家公司年度擬每10股送轉超過20股,3家公司的送轉比例更是高達10:30以上,10送轉10股以下的公司為6家。10送轉10以上的高送轉公司家數占所有預案公司的比例高達79%。

      從各公司具體情況看,易事特、贏時勝、金利科技等3家的送轉比例較高,達到10送轉30股以上,其次有云意電氣、珈偉股份等21家公司提出了每10股送轉20股以上(含10送轉20股)的方案;中珠醫療、山東華鵬、海利得等36個股年度擬每10股送轉10股至20股之間(含10送轉10股)。另外,10送轉5股以上10股以下的公司則有5家。

      根據高送轉(每10股送轉10股及以上)預案公司的最新收盤價計算,和邦生物、兆馳股份、凱迪生態等26家公司除權除息后股價將不足10元,成為低價+高送轉雙概念股。從市場走勢來看,65只已公布高送轉預案(10送轉5以上)的個股2016年11月以來漲幅較大的個股有樂心醫療、匯金科技、云意電氣等,漲幅分別高達454.73%、215.29%和95.46%。(數據寶)

      已公布年度送轉預案公司送轉比例排名

      證券代碼 證券簡稱 年度每股

      收益(元) 每10股

      送轉(股) 每10股

      派現(元) 最新收盤價

      (元) 若除權后

      股價(元) 2016年11月以來

      漲跌幅(%)

      002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29

      300377 贏 時 勝 0.4158 30.00 2.000 35.30 8.78 -11.77

      300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 38.85 9.69 46.05

      300304 云意電氣 0.4830 28.00 1.000 57.31 15.06 95.46

      300317 珈偉股份 0.7351 28.00 0.500 35.83 9.42 -9.95

      002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 33.20 8.70 -6.06

      300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 30.04 8.30 -1.09

      002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 47.19 13.43 -15.06

      002131 利歐股份 0.3485 25.00 0.370 14.17 4.04 -18.56

      300398 飛凱材料 0.7082 25.00 1.000 63.33 18.07 -14.66

      300531 優 博 訊 0.8701 25.00 - 105.36 30.10 -5.17

      300562 樂心醫療 1.2335 22.00 2.000 124.87 38.96 454.73

      300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 95.72 31.79 -24.27

      603528 多倫科技 - 20.00 5.000 64.53 21.34 -16.61

      300466 賽摩電氣 0.2177 20.00 0.300 33.09 11.02 10.82

      300526 中潛股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46

      300194 福安藥業 0.5787 20.00 2.000 24.88 8.23 3.75

      300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 17.51 5.83 -8.32

      002169 智光電氣 0.3154 20.00 1.200 19.73 6.54 -0.85

      000939 凱迪生態 0.2216 20.00 - 12.11 4.04 29.80

      002596 海南瑞澤 0.2151 20.00 - 26.91 8.97 -12.29

      300021 大禹節水 0.2406 20.00 1.000 18.45 6.12 -5.19

      300062 中能電氣 0.5089 20.00 - 34.91 11.64 11.18

      002425 凱撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.80 6.92 -5.45

      600568 中珠醫療 0.4023 18.00 0.500 19.85 7.07 -12.79

      603021 山東華鵬 - 16.00 2.000 43.87 16.80 -11.16

      300364 中文在線 0.1371 15.00 0.400 37.70 15.06 -16.26

      603009 北特科技 0.4306 15.00 - 60.76 24.30 41.37

      300403 地爾漢宇 1.4450 15.00 - 59.99 24.00 -14.81

      300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 101.70 40.48 -31.74

      603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 22.44 8.78 8.30

      002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 18.17 7.07 -2.26

      300063 天龍集團 0.5145 15.00 0.500 26.01 10.38 -16.63

      002456 歐 菲 光 0.7042 15.00 1.100 32.78 13.07 -16.06

      002429 兆馳股份 0.2100 15.00 0.250 9.86 3.93 -1.60

      002619 巨龍管業 0.2976 15.00 - 16.80 6.72 -34.96

      300422 博 世 科 0.4466 15.00 0.600 39.34 15.71 -6.95

      600337 美克家居 - 13.00 3.000 13.31 5.66 -5.13

      600816 安信信托 1.4548 12.00 6.000 25.23 11.20 9.79

      002537 海立美達 0.3847 12.00 0.500 30.37 13.78 5.49

      603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 4.97 2.25 -6.05

      300400 勁拓股份 0.4405 10.00 1.250 35.48 17.68 -8.63

      300296 利 亞 德 0.8124 10.00 1.300 33.03 16.45 5.49

      002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 108.57 54.13 -34.98

      300549 優德精密 0.7822 10.00 2.000 64.34 32.07 -35.26

      002793 東音股份 0.9406 10.00 6.000 59.01 29.20 -23.26

      002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26

      300500 蘇州設計 1.1382 10.00 2.500 75.85 37.80 -24.90

      002606 大連電瓷 0.4491 10.00 1.000 52.98 26.44 42.42

      300285 國瓷材料 0.4452 10.00 1.000 36.87 18.39 2.39

      601996 豐林集團 0.1898 10.00 1.000 11.28 5.59 24.78

      002065 東華軟件 0.8365 10.00 1.500 20.91 10.38 -2.65

      002089 新 海 宜 0.1404 10.00 0.500 13.70 6.83 -18.06

      000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.38 7.62 0.00

      002185 華天科技 0.3438 10.00 0.500 11.35 5.65 -10.49

      002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 15.27 7.59 14.64

      002315 焦點科技 0.6021 10.00 10.000 59.96 29.48 -14.22

      300012 華測檢測 0.1186 10.00 0.500 10.18 5.07 -21.81

      300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 94.82 47.10 -28.11

      300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 70.05 34.88 -27.32

      000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 39.83 24.89 -19.23

      000536 華映科技 0.2458 6.00 1.000 12.18 7.55 -12.25

      002694 顧地科技 0.1051 6.00 - 39.60 24.75 30.26

      300561 匯金科技 1.3839 5.00 3.600 118.55 78.79 215.29

      300072 三聚環保 1.3382 5.00 2.000 47.34 31.43 8.73

      300298 三諾生物 0.3184 2.00 3.600 18.27 14.93 -12.25

      300401 花園生物 - 0.00 0.500 34.99 34.94 9.38

      002479 富春環保 0.2961 0.00 1.000 12.51 12.41 -8.75

      000545 金浦鈦業 - 0.00 0.300 5.68 5.65 -8.83

      000838 財信發展 0.1000 0.00 0.210 8.22 8.20 -18.05

      603716 塞 力 斯 - 0.00 0.800 109.19 109.11 181.78

      603508 思維列控 1.0984 0.00 - 62.19 62.19 -24.55

      300482 萬孚生物 0.8191 0.00 1.500 63.45 63.30 0.43

      603025 大豪科技 - 0.00 4.500 33.44 32.99 -5.32

      002718 友邦吊頂 1.6540 0.00 5.000 68.09 67.59 -16.35

      002742 三圣股份 0.5073 0.00 1.500 21.02 20.87 -10.13注:表格中年度每股收益數據選取的優先順序為年報、快報、預告。

      責任編輯:海凡

      最新財經新聞 頻道推薦
      進入新聞頻道新聞推薦
      紅魔 10 Air 輕薄全屏手機規格曝光 還
      進入圖片頻道最新圖文
      進入視頻頻道最新視頻
      一周熱點新聞
      下載海湃客戶端
      關注海峽網微信
      ?

      職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095414 舉報郵箱:service@hxnews.com

      本站游戲頻道作品版權歸作者所有,如果侵犯了您的版權,請聯系我們,本站將在3個工作日內刪除。

      溫馨提示:抵制不良游戲,拒絕盜版游戲,注意自我保護,謹防受騙上當,適度游戲益腦,沉迷游戲傷身,合理安排時間,享受健康生活。

      CopyRight ?2016 海峽網(福建日報主管主辦) 版權所有 閩ICP備15008128號-2 閩互聯網新聞信息服務備案編號:20070802號

      福建日報報業集團擁有海峽都市報(海峽網)采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播。

      版權說明| 海峽網全媒體廣告價| 聯系我們| 法律顧問| 舉報投訴| 海峽網跟帖評論自律管理承諾書

      友情鏈接:新聞頻道?| 福建頻道?| 新聞聚合
      亚洲人成网站在线在线观看| 亚洲美女视频免费| 亚洲经典在线中文字幕| 亚洲精品成a人在线观看| 亚洲精品无码久久久久牙蜜区| 国产成人精品日本亚洲11| 亚洲欧洲日产国产最新| 亚洲色欲www综合网| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲AV无码欧洲AV无码网站| 国产精一品亚洲二区在线播放| 亚洲一区日韩高清中文字幕亚洲| 亚洲av无码成人精品区| 日韩亚洲综合精品国产| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 亚洲AV永久无码精品一福利 | 国产亚洲精aa成人网站| 亚洲国产成人影院播放| 亚洲JIZZJIZZ中国少妇中文| vvvv99日韩精品亚洲| 亚洲成?Ⅴ人在线观看无码| 亚洲国产精品无码久久青草| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 亚洲暴爽av人人爽日日碰| 亚洲A∨精品一区二区三区下载| 国产精品亚洲va在线观看| 亚洲av无码成人精品区在线播放| 亚洲国产精品自在拍在线播放 | 亚洲av永久无码精品秋霞电影秋| 亚洲欧美黑人猛交群| 噜噜综合亚洲AV中文无码| 精品亚洲视频在线| 在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲人午夜射精精品日韩| 亚洲中久无码永久在线观看同| 亚洲av无码精品网站| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 亚洲国产精品综合久久网各| 亚洲一区在线观看视频| 亚洲精品无码成人片久久不卡 | 亚洲av无码成人精品国产|