證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有7個行業主力資金凈流入,21個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為機械設備,漲跌幅2.00%,整體換手率1.38%,成交量較前一個交易日變動44.33%,主力資金凈流量18.85億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅0.38%,整體換手率1.86%,成交量較前一個交易日變動-5.65%,主力資金凈流量-14.57億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 成交量
(億股) 成交量
較昨日
增減
(%) 換手率
(%) 漲跌幅
(%) 今日
主力資金
凈流入(億元)
機械設備 23.35 44.33 1.38 2.00 18.85
公用事業 19.30 -18.58 0.90 0.67 7.87
交通運輸 11.22 4.88 0.51 1.49 5.34
銀行 14.85 5.33 0.14 1.13 4.27
建筑材料 5.21 -15.24 1.34 0.99 2.16
汽車 8.37 8.57 0.72 1.03 1.52
紡織服裝 3.39 10.14 0.66 0.78 0.80
綜合 2.32 -30.47 0.53 0.71 -0.22
休閑服務 0.72 2.96 0.51 -0.05 -0.58
輕工制造 6.20 -1.27 1.08 0.46 -0.92
國防軍工 2.43 -21.69 0.89 0.55 -0.93
鋼鐵 7.15 -17.68 0.58 0.52 -1.70
傳媒 9.77 1.82 1.12 0.36 -1.70
建筑裝飾 9.41 7.01 0.55 0.70 -2.44
商業貿易 6.69 -14.06 0.94 0.26 -2.63
非銀金融 9.67 -3.58 0.52 0.49 -2.96
電氣設備 11.43 -14.24 0.88 0.51 -2.97
房地產 10.99 -21.56 0.59 0.53 -3.19
家用電器 4.98 -12.44 0.81 -1.40 -3.21
計算機 9.49 -17.89 1.10 0.74 -3.54
采掘 7.05 -18.06 0.26 0.33 -3.60
通信 7.43 -6.65 1.22 0.53 -4.33
農林牧漁 7.64 13.48 1.17 0.05 -4.69
化工 20.34 -3.03 0.78 0.33 -4.96
有色金屬 18.23 -3.01 1.34 0.40 -4.99
食品飲料 4.67 -10.79 0.83 -0.99 -7.57
醫藥生物 11.46 -2.00 0.87 0.03 -8.65
電子 27.09 -5.65 1.86 0.38 -14.57 注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯:黃仙妹
- 16億主力資金近三日殺入基金增倉概念股2017-10-16
- 昨日漲停概念股近三日受46億主力資金追捧2016-11-14
- 最新股市新聞 頻道推薦
-
18日12只A股封板 食品飲料行業漲幅最大2017-12-26
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞


已有0人發表了評論